Les voy a dejar un listado para ayudarlxs a planificar el camino de la distribución. Recuerden que las fechas pueden modificarse, por eso no las pongo precisas, son estimadas.
Asegúrense de revisar bien con tiempo las bases. La mayoría de los festivales son de occidente, pero aceptan películas latinas.
La información es para largometrajes, en algunos aceptan cortos, por eso es importante leer la convocatoria con atención.
La lista para el segundo semestre la hacemos mas adelante, lo prometo.
Peliculas documentales o ficción 2023
Festival | País | Fecha de realización | Costo |
---|---|---|---|
Bélgica | Febrero | 60 usd aprox | |
EEUU | Enero | 100 usd aprox. | |
Holanda | Enero | 50 euros aprox. | |
Mexico | Marzo | 15 usd aprox. | |
Perú | Diciembre | 5 usd aprox. | |
Alemania | Febrero | 175 euros prox. | |
España | Marzo | Gratis | |
Italia | Marzo | 17 euros aprox. | |
Colombia | Marzo | 60 usd aprox. | |
EEUU | Abril | 50 usd aprox. | |
Francia | Marzo | Gratis | |
Argentina | Abril | Gratis | |
Panamá | Abril | Gratis | |
Portugal | Mayo | 20 euros aprox. | |
Francia | Mayo | 50 euros prox. | |
China | Junio | Gratis |
Peliculas Documentales (unicamente) 2023
Festival | País | Fecha de realización | Costo |
---|---|---|---|
Francia | Marzo | 5 euros aprox. | |
Suiza | Abril | 17 euros aprox. | |
Dinamarca | Marzo | 20 euros aprox. | |
Canada | Abril | 80 usd aprox. |
Foto de Krists Luhaers en Unsplash
Commentaires